关于2011年12月公益性岗位从业人员上岗初审情况的公示
根据就业困难人员就业援助的审批要求,经初审符合条件人员54人,进行公示并接受社会监督。
公示时间:2011年12月2日至2011年12月9日。
接受群众反映情况电话: 65390383、65344257、65334165
接受群众来信来访单位:海南省人力资源开发局就业指导处、党总支
附:2011年12月公益性岗位从业人员花名册
2011年12月公益性岗位从业人员花名册 | ||||||
序号 | 就业单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 就业失业登记证编号 | 人员类别 |
1 | 海南省零售与供应商联合会 | 洪丽芬 | 女 | 1969年3月 | 4699000011001722 | 零就业家庭 |
2 | 陈韶 | 男 | 1974年6月 | 4699000011001718 | 零就业家庭 | |
3 | 海南省营养学会 | 唐白艳 | 女 | 1979年5月 | 4699000011001812 | 连续失业一年以上 |
4 | 罗章庆 | 男 | 1972年1月 | 4699000011000173 | 零就业家庭 | |
5 | 李茹茹 | 女 | 1965年8月 | 4699000011001008 | “4050”人员 | |
6 | 黄霞 | 女 | 1970年8月 | 4699000011000883 | “4050”人员 | |
7 | 吴英霞 | 女 | 1969年8月 | 4699000011001472 | “4050”人员 | |
8 | 梁宝英 | 女 | 1968年4月 | 4699000011000683 | “4050”人员 | |
9 | 吴银花 | 女 | 1970年10月 | 4699000011000418 | “4050”人员 | |
10 | 庄辉娇 | 女 | 1972年3月 | 4699000011001469 | 零就业家庭 | |
11 | 吴小丽 | 女 | 1985年12月 | 4699000011001470 | 零就业家庭 | |
12 | 刘亚云 | 女 | 1976年7月 | 4699000011001473 | 零就业家庭 | |
13 | 林芳娜 | 女 | 1985年7月 | 4699000011001471 | 零就业家庭 | |
14 | 李德玉 | 女 | 1969年7月 | 4699000011000421 | “4050”人员 | |
15 | 刘小霞 | 女 | 1972年1月 | 4699000011000865 | 连续失业一年以上 | |
16 | 冯梅 | 女 | 1965年3月 | 4699000011000894 | “4050”人员 | |
17 | 吕少霞 | 女 | 1966年3月 | 4699000011000880 | “4050”人员 | |
18 | 冯玲 | 女 | 1965年5月 | 4699000011000419 | “4050”人员 | |
19 | 陈琼兰 | 女 | 1967年5月 | 4699000011000425 | “4050”人员 | |
20 | 李月金 | 女 | 1967年4月 | 4699000011000423 | “4050”人员 | |
21 | 潘新 | 女 | 1969年3月 | 4699000011000736 | “4050”人员 | |
22 | 李芳 | 女 | 1968年5月 | 4699000011000892 | “4050”人员 | |
23 | 王小萍 | 女 | 1965年8月 | 4699000011000879 | “4050”人员 | |
24 | 陈美花 | 女 | 1964年8月 | 4699000011000877 | “4050”人员 | |
25 | 韩燕 | 女 | 1968年8月 | 4699000011000876 | “4050”人员 | |
26 | 翁育霞 | 女 | 1962年2月 | 4699000011000874 | “4050”人员 | |
27 | 刘小玉 | 女 | 1982年5月 | 4699000011000887 | 零就业家庭 | |
28 | 侯苏平 | 男 | 1957年1月 | 4699000011000885 | “4050”人员 | |
29 | 王燕 | 女 | 1971年10月 | 4699000011000884 | “4050”人员 | |
30 | 吴平 | 男 | 1960年9月 | 4699000011000881 | “4050”人员 | |
31 | 曾秋霞 | 女 | 1965年10月 | 4699000011000882 | “4050”人员 | |
32 | 王家钦 | 男 | 1960年11月 | 4699000011000886 | “4050”人员 | |
33 | 梅庆良 | 男 | 1954年11月 | 4699000011000875 | “4050”人员 | |
34 | 海南省救助管理站 | 彭海胜 | 男 | 1975年12月 | 4601050011000006 | 连续失业一年以上的 |
35 | 王海荣 | 女 | 1967年10月 | 4601080011000051 | “4050”人员 | |
36 | 潘爱云 | 女 | 1964年8月 | 4699000011001994 | “4050”人员 | |
37 | 郑雪萍 | 女 | 1970年8月 | 4699000011001995 | “4050”人员 | |
38 | 陈玲 | 女 | 1968年5月 | 4699000011001996 | “4050”人员 | |
39 | 李德新 | 男 | 1953年10月 | 4601060011000257 | “4050”人员 | |
40 | 海南省夕阳红老年服务中心 | 陈玉珠 | 女 | 1966年8月 | 4699000011000871 | “4050”人员 |
41 | 李文丹 | 女 | 1969年5月 | 4699000011001658 | “4050”人员 | |
42 | 符向文 | 女 | 1965年12月 | 4699000011001499 | “4050”人员 | |
43 | 岑家荣 | 男 | 1959年9月 | 4699000011001724 | “4050”人员 | |
44 | 黄海燕 | 女 | 1968年8月 | 4601070011000116 | “4050”人员 | |
45 | 杨祝颜 | 女 | 1967年9月 | 4601070011001720 | “4050”人员 | |
46 | 郭林平 | 女 | 1969年2月 | 4601070011000994 | “4050”人员 | |
47 | 邝碧玲 | 女 | 1970年11月 | 4601070011000866 | “4050”人员 | |
48 | 骆玉兰 | 女 | 1966年5月 | 4601070011001581 | “4050”人员 | |
49 | 刘少玲 | 女 | 1964年8月 | 4601070011001713 | “4050”人员 | |
50 | 郑春梅 | 女 | 1971年12月 | 4601070011001835 | “4050”人员 | |
51 | 冯其容 | 女 | 1975年2月 | 4601070011002006 | 零就业家庭 | |
52 | 海口市龙华区大同路街道办事处 | 林忠 | 男 | 1970年6月 | 4699000011000939 | 零就业家庭 |
53 | 陈善聪 | 男 | 1984年2月 | 4601060011000179 | 零就业家庭 | |
54 | 吴翠萍 | 女 | 1964年12月 | 4601060011000178 | 零就业家庭 |
二〇一一年十二月一日