保亭县事业单位招聘考试综合成绩表
2010年保亭县事业单位招聘考试综合成绩 |
||||||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 民族 | 报考单位及岗位 | 准考证号 | 笔试综合成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
01 | 高正伟 | 男 | 460200198110034459 | 汉族 | 县广播电视台(广播电视工程技术人员) | 620100113 | 60 | 73.2 | 65.28 | |
02 | 邓成岛 | 男 | 460036198610190015 | 汉族 | 县广播电视台(广播电视工程技术人员) | 620100118 | 52.8 | 71 | 60.08 | |
03 | 洪 铭 | 男 | 460035198412100019 | 汉族 | 县广播电视台(广播电视工程技术人员) | 620100104 | 56 | 缺考 | 33.6 | |
01 | 冯 超 | 男 | 460102198312030031 | 汉族 | 县广播电视台(文秘) | 620100124 | 45.6 | 77.6 | 58.4 | |
02 | 骆 骥 | 男 | 460035198111230012 | 汉族 | 县广播电视台(文秘) | 620100125 | 40 | 80.4 | 56.16 | |
03 | 潘达强 | 男 | 460035198101010913 | 汉族 | 县广播电视台(文秘) | 620100126 | 41.6 | 75.2 | 55.04 | |
01 | 张 萍 | 女 | 460200198412043123 | 汉族 | 县七仙岭风景管理委员会(管理岗) | 620100214 | 63.2 | 66 | 64.32 | |
02 | 卢 芸 | 女 | 421087198304170028 | 汉族 | 县七仙岭风景管理委员会(管理岗) | 620100218 | 52.8 | 79.8 | 63.6 | |
03 | 林兴程 | 男 | 460006198307173716 | 黎族 | 县七仙岭风景管理委员会(管理岗) | 620100219 | 53.8 | 74.8 | 62.2 | |
01 | 喻赛兰 | 女 | 430124198608293722 | 汉族 | 县城管局垃圾填埋场(渗沥液处理员) | 620100304 | 56 | 69 | 61.2 | |
02 | 秦海琼 | 女 | 460028198511190087 | 汉族 | 县城管局垃圾填埋场(渗沥液处理员) | 620100301 | 45.6 | 75.4 | 57.52 | |
03 | 符永清 | 男 | 460006198401132910 | 汉族 | 县城管局垃圾填埋场(渗沥液处理员) | 620100302 | 33.6 | 72.6 | 49.2 | |
04 | 黄 洲 | 男 | 460035198302022531 | 黎族 | 县城管局垃圾填埋场(渗沥液处理员) | 620100303 | 36.96 | 63 | 47.38 | |
01 | 文腾龙 | 男 | 460035198805152514 | 黎族 | 县城管局垃圾填埋场(环境监测员) | 620100312 | 54.6 | 73 | 61.96 | |
02 | 郭昌涛 | 男 | 460026198309100073 | 汉族 | 县城管局垃圾填埋场(环境监测员) | 620100310 | 47.2 | 74.4 | 58.08 | |
03 | 王康吉 | 男 | 460035198608100010 | 黎族 | 县城管局垃圾填埋场(环境监测员) | 620100311 | 47.88 | 66.8 | 55.45 |
上一条:
交通银行海南省分行
下一条:
三亚市公开招聘公安局文职人员