关于调整特警招考计划的公告
为确保特警考录工作顺利进行,根据报名和体能测试情况及各设区市的要求,经研究,现对本次特警招考计划作如下调整。
调整后的特警招考计划表
设区市 | 01职位(退伍战士) | 02职位(公安专科学校) | 03职位 (女性) | 合计 |
南昌市公安局 | 81 | 32 | 18 | 131 |
九江市公安局 | 67 | 6 | 7 | 80 |
景德镇市公安局 | 40 | 11 | 2 | 53 |
萍乡市公安局 | 55 | 17 | 8 | 80 |
新余市公安局 | 64 | 7 | 9 | 80 |
鹰潭市公安局 | 64 | 8 | 8 | 80 |
赣州市公安局 | 62 | 10 | 8 | 80 |
吉安市公安局 | 40 | 32 | 9 | 81 |
上饶市公安局 | 58 | 13 | 9 | 80 |
宜春市公安局 | 53 | 7 | 0 | 60 |
抚州市公安局 | 60 | 3 | 6 | 69 |
合计 | 644 | 146 | 84 | 874 |
特此公告
江西省人事厅 江西省公安厅
二○○五年七月二十九日
下一条:
关于调整特警招考计划的公告